天穹骄子额外表
时间:2024-03-20 17:05:25
充值金额 | 道具 | 活动说明 |
单日真实充值满500元(任选其一) | 转生证明*100 | 1.活动计算单日折后真实充值金额、次日清零不叠加计算 2.达到对应档位可任选当前档位其一 3.达成对应档位可向下叠加领取低档位(例如:真实充值1000元,可选择500档位其一奖励+1000档位其一奖励) 4.达成对应档位奖励可自由搭配,例如:(充值5000元可选择5次1000元奖励) PS:神器点返利例如:(3000元真充*1比例*5000折扣*30%返利=4500000神器点) PS:灵符返利例如:(3000元真充*1000比例*5000折扣*50%=7500000000灵符) |
元宝*1000000 | ||
冰封之心*200 | ||
时装碎片*200 | ||
血石精华*200 | ||
盾牌碎片*200 | ||
技能强化石*200 | ||
声望卷轴(大)*10 | ||
等级卷轴*300 | ||
单日真实充值满1000元(任选其一) | 神器点返利30%(返利方式参见活动说明) | |
灵符返利50%(返利方式参见活动说明) | ||
光环精魄*5300 | ||
洗练神石*10 | ||
龙魂令*1000 | ||
单日真实充值满3000元(任选其一) | 特级摸金符≮子≯*1 | |
特级摸金符≮丑≯*1 | ||
特级摸金符≮寅≯*1 | ||
特级摸金符≮卯≯*1 | ||
特级摸金符≮辰≯*1 | ||
特级摸金符≮巳≯*1 | ||
特级摸金符≮午≯*1 | ||
特级摸金符≮未≯*1 | ||
特级摸金符≮申≯*1 | ||
特级摸金符≮酉≯*1 | ||
特级摸金符≮戌≯*1 | ||
特级摸金符≮亥≯*1 | ||
单日真实充值满5000元(任选其一) | 超神器㊣靈咒≮永生战甲≯·≮天王甲≯*1 | |
超神器㊣靈咒≮永生战甲≯·≮霸者之铠≯*1 | ||
超神器㊣天外幻≮天王甲≯·≮霸者之铠≯*1 | ||
超神器㊣金纹虎≮死亡凝视≯·≮圣武盔≯*1 | ||
超神器㊣碧焰麒麟骑≮耀光≯·≮幻想≯*1 | ||
超神器㊣碧焰麒麟骑≮耀光≯·≮妖帝圣心≯*1 | ||
超神器㊣碧焰麒麟骑≮耀光≯·≮昆仑符≯*1 | ||
超神器㊣九天星辰≮幻想≯·≮妖帝圣心≯*1 | ||
超神器㊣九天星辰≮幻想≯·≮昆仑符≯*1 | ||
超神器㊣狮鬃牛魔≮金刚镯≯·≮天罚镯≯*1 | ||
超神器㊣狮鬃牛魔≮金刚镯≯·≮触龙之握≯*1 | ||
超神器㊣战神无双≮天罚镯≯·≮触龙之握≯*1 | ||
超神器㊣狮鬃牛魔≮金刚戒≯·≮天火戒≯*1 | ||
超神器㊣狮鬃牛魔≮金刚戒≯·≮瘟疫指环≯*1 | ||
超神器㊣狮鬃牛魔≮金刚戒≯·≮隐身戒指≯*1 | ||
单日真实充值满8000元(任选其一) | 超神器㊣荒古大帝≮天帝剑≯·≮倚天剑≯*1 | |
超神器㊣荒古大帝≮天帝剑≯·≮暗之怒斩≯*1 | ||
超神器㊣荒古大帝≮天帝剑≯·≮龙之烈焰≯*1 | ||
超神器㊣荒古大帝≮天帝剑≯·≮猩红命运≯*1 | ||
超神器㊣不死天君≮倚天剑≯·≮暗之怒斩≯*1 | ||
超神器㊣不死天君≮倚天剑≯·≮龙之烈焰≯*1 | ||
超神器㊣不死天君≮倚天剑≯·≮猩红命运≯*1 |